加入收藏 | 設(shè)為首頁
廢水監(jiān)測(cè)記錄表 | ||||||||||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 排放方式 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 排放總量 | 是否超標(biāo) | 運(yùn)行情況 | ||||
pH值 | 氨氮 | 水中油mg/L | CODmg/L | 懸浮物mg/L | ||||||||
污水處理裝置排放口 | 2019.3.21 | 9:00 | 連續(xù) | 8.05 | 0.1 | 0.03 | 25 | 1 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)pH6-9;COD50mg/L;氨氮5mg/L;懸浮物10mg/L;水中油1mg/L | COD25.93t/a;氨氮2.93t/a | 否 | 運(yùn)行正常 |
污水處理裝置排放口 | 2019.3.22 | 9:00 | 連續(xù) | 8.15 | 0.1 | 0.01 | 24 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.3.23 | 9:00 | 連續(xù) | 8.37 | 0.1 | 0.02 | 29 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.3.24 | 9:00 | 連續(xù) | 7.91 | 0.1 | 0.02 | 29 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.3.25 | 9:00 | 連續(xù) | 7.93 | 0.1 | 0.01 | 39 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.3.26 | 9:00 | 連續(xù) | 8.74 | 0.1 | 0.01 | 29 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.3.27 | 9:00 | 連續(xù) | 8.48 | 0.1 | 0.02 | 28 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.3.28 | 9:00 | 連續(xù) | 7.98 | 0.1 | 0.01 | 22 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.3.29 | 9:00 | 連續(xù) | 8.35 | 0.1 | 0.01 | 32 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.3.30 | 9:00 | 連續(xù) | 8.39 | 0.1 | 0.01 | 29 | 1 | ||||
污水處理裝置排放口 | 2019.3.31 | 9:00 | 連續(xù) | 8.44 | 0.1 | 0.01 | 25 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
廢氣監(jiān)測(cè)記錄 | ||||||||||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 排放方式 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 排放總量 | 是否超標(biāo) | 運(yùn)行情況 | ||||
煙塵mg/m3 | 二氧化硫mg/m3 | 氮氧化物mg/m3 | ||||||||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.3.21 | 9:00 | 連續(xù) | 2.26 | 0 | 9.02 | 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014)煙塵80mg/m3;二氧化硫400mg/m3;氮氧化物400mg/m3 | 二氧化硫102.06t/a; 氮氧化物371.94t/a | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.3.22 | 9:00 | 連續(xù) | 2.07 | 0 | 11.72 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.3.23 | 9:00 | 連續(xù) | 1.95 | 0.09 | 13.28 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.3.24 | 9:00 | 連續(xù) | 2.09 | 0 | 13.48 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.3.25 | 9:00 | 連續(xù) | 2.51 | 0 | 10.15 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.3.26 | 9:00 | 連續(xù) | 2.53 | 0 | 16.11 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.3.27 | 9:00 | 連續(xù) | 2.83 | 0 | 11.04 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.3.28 | 9:00 | 連續(xù) | 1.75 | 0 | 9.77 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.3.29 | 9:00 | 連續(xù) | 2.15 | 0 | 15.3 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.3.30 | 9:00 | 連續(xù) | 2.29 | 0 | 13.89 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.3.31 | 10:00 | 連續(xù) | 2.02 | 0 | 18.21 | 否 | 運(yùn)行正常 |
地址: 河北滄州渤海新區(qū)中捷產(chǎn)業(yè)園區(qū)
郵編: 061100
電話: 0317-5232129
傳真: 0317-5232129
中國石油 | 中國石化 | 中國海油 | 中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì) | 中國石油和化工網(wǎng) | 石油工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化信息網(wǎng) | 國際能源網(wǎng) |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集團(tuán)