加入收藏 | 設(shè)為首頁
廢水監(jiān)測記錄表 | ||||||||||||
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測時間 | 排放方式 | 監(jiān)測結(jié)果 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 排放總量 | 是否超標(biāo) | 運行情況 | ||||
pH值 | 氨氮 | 水中油mg/L | CODmg/L | 懸浮物mg/L | ||||||||
污水處理裝置排放口 | 2018.12.16 | 9:00 | 連續(xù) | 8.22 | 0.1 | 0.01 | 25 | 1 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)一級A標(biāo)準(zhǔn)pH6-9;COD50mg/L;氨氮5mg/L;懸浮物10mg/L;水中油1mg/L | COD25.93t/a;氨氮2.93t/a | 否 | 運行正常 |
污水處理裝置排放口 | 2018.12.17 | 9:00 | 連續(xù) | 8.37 | 0.1 | 0.06 | 26 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2018.12.18 | 9:00 | 連續(xù) | 8.46 | 0.1 | 0.01 | 35 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2018.12.19 | 9:00 | 連續(xù) | 7.82 | 0.1 | 0.01 | 33 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2018.12.20 | 9:00 | 連續(xù) | 8.31 | 0.3 | 0.01 | 28 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2018.12.21 | 9:00 | 連續(xù) | 7.95 | 0.1 | 0.01 | 28 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2018.12.22 | 9:00 | 連續(xù) | 8.03 | 0.1 | 0.01 | 28 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2018.12.23 | 9:00 | 連續(xù) | 7.94 | 2.7 | 0.01 | 34 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2018.12.24 | 9:00 | 連續(xù) | 8.12 | 0.1 | 0.02 | 24 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2018.12.25 | 9:00 | 連續(xù) | 7.97 | 0.1 | 0.01 | 29 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2018.12.26 | 9:00 | 連續(xù) | 8.47 | 0.1 | 0.01 | 34 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2018.12.27 | 9:00 | 連續(xù) | 8.05 | 0.1 | 0.02 | 36 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2018.12.28 | 9:00 | 連續(xù) | 7.87 | 0.1 | 0.13 | 22 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2018.12.29 | 9:00 | 連續(xù) | 4.9 | 8.04 | 0.21 | 31 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2018.12.30 | 9:00 | 連續(xù) | 8.21 | 0.1 | 0.32 | 29 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2018.12.31 | 9:00 | 連續(xù) | 8.05 | 0.1 | 0.01 | 45 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
廢氣監(jiān)測記錄 | ||||||||||||
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測時間 | 排放方式 | 監(jiān)測結(jié)果 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 排放總量 | 是否超標(biāo) | 運行情況 | ||||
煙塵mg/m3 | 二氧化硫mg/m3 | 氮氧化物mg/m3 | ||||||||||
鍋爐煙氣排放口 | 2018.12.16 | 9:00 | 連續(xù) | 0.81 | 0 | 16.24 | 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014)煙塵80mg/m3;二氧化硫400mg/m3;氮氧化物400mg/m3 | 二氧化硫102.06t/a; 氮氧化物371.94t/a | 否 | 運行正常 | ||
鍋爐煙氣排放口 | 2018.12.17 | 9:00 | 連續(xù) | 1.39 | 0.17 | 13.19 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2018.12.18 | 9:00 | 連續(xù) | 1.46 | 1.07 | 17.65 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2018.12.19 | 9:00 | 連續(xù) | 2.01 | 0 | 17.88 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2018.12.20 | 9:00 | 連續(xù) | 2.6 | 0 | 14.34 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2018.12.21 | 9:00 | 連續(xù) | 2.42 | 0 | 17.71 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2018.12.22 | 9:00 | 連續(xù) | 1.91 | 0 | 24.8 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2018.12.23 | 9:00 | 連續(xù) | 2.05 | 0.03 | 15.44 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2018.12.24 | 9:00 | 連續(xù) | 1.79 | 0.68 | 12.51 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2018.12.25 | 9:00 | 連續(xù) | 1.53 | 0 | 10.3 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2018.12.26 | 9:00 | 連續(xù) | 2.85 | 0 | 12.58 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2018.12.27 | 9:00 | 連續(xù) | 1.16 | 0 | 17.61 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2018.12.28 | 9:00 | 連續(xù) | 1.78 | 0 | 13.66 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2018.12.29 | 9:00 | 連續(xù) | 2.2 | 0 | 20.06 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2018.12.30 | 9:00 | 連續(xù) | 1.82 | 0 | 15.93 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2018.12.31 | 9:00 | 連續(xù) | 2.05 | 0 | 11.94 | 否 | 運行正常 |
地址: 河北滄州渤海新區(qū)中捷產(chǎn)業(yè)園區(qū)
郵編: 061100
電話: 0317-5232129
傳真: 0317-5232129
中國石油 | 中國石化 | 中國海油 | 中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會 | 中國石油和化工網(wǎng) | 石油工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化信息網(wǎng) | 國際能源網(wǎng) |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集團(tuán)