加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè)
廢水監(jiān)測(cè)記錄表 | ||||||||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 排放方式 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 排放總量 | 是否超標(biāo) | |||
PH值 | 氨氮 | COD | ||||||||
污水處理 | 2018年3月1日 | 9:00 | 連續(xù) | 7.96 | 0.1mg/L | 18mg/L | <<城鎮(zhèn)污 | COD25.93t/a; | 否 | |
污水處理 | 2018年3月2日 | 9:00 | 連續(xù) | 7.98 | 0.1mg/L | 17mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年3月3日 | 9:00 | 連續(xù) | 8.06 | 0.1mg/L | 17mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年3月4日 | 9:00 | 連續(xù) | 7.99 | 0.1mg/L | 20mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年3月5日 | 9:00 | 連續(xù) | 7.77 | 0.1mg/L | 25mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年3月6日 | 9:00 | 連續(xù) | 8.00 | 0.1mg/L | 23mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年3月7日 | 9:00 | 連續(xù) | 7.99 | 0.1mg/L | 19mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年3月8日 | 9:00 | 連續(xù) | 7.93 | 0.1mg/L | 31mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年3月9日 | 9:00 | 連續(xù) | 8.02 | 0.1mg/L | 26mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年3月10日 | 9:00 | 連續(xù) | 7.98 | 0.1mg/L | 24mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年3月11日 | 9:00 | 連續(xù) | 7.97 | 0.1mg/L | 23mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年3月12日 | 9:00 | 連續(xù) | 7.97 | 0.1mg/L | 21mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年3月13日 | 9:00 | 連續(xù) | 7.83 | 0.1mg/L | 25mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年3月14日 | 9:00 | 連續(xù) | 7.89 | 0.1mg/L | 25mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年3月15日 | 9:00 | 連續(xù) | 8.03 | 0.1mg/L | 26mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年3月16日 | 9:00 | 連續(xù) | 7.97 | 0.1mg/L | 30mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年3月17日 | 9:00 | 連續(xù) | 7.97 | 0.1mg/L | 25mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年3月18日 | 9:00 | 連續(xù) | 7.96 | 0.1mg/L | 31mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年3月19日 | 9:00 | 連續(xù) | 7.93 | 0.1mg/L | 28mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年3月20日 | 9:00 | 連續(xù) | 7.73 | 0.1mg/L | 35mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年3月21日 | 9:00 | 連續(xù) | 7.73 | 0.1mg/L | 26mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年3月22日 | 9:00 | 連續(xù) | 7.74 | 0.1mg/L | 25mg/L | 否 |
廢氣監(jiān)測(cè)記錄表 | ||||||||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 排放方式 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 排放總量 | 是否超標(biāo) | |||
煙塵 | 二氧化 | 氮氧化 | ||||||||
鍋爐煙氣 | 2018年3月1日 | 9:00 | 連續(xù) | 21.97 | 38.65 | 91.61 | <<鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)>> | 二氧化硫102.06t/a;氮氧化物371.94t/a | 否 | |
鍋爐煙氣 | 2018年3月2日 | 9:00 | 連續(xù) | 23.46 | 36.10 | 104.76 | 否 | |||
鍋爐煙氣 | 2018年3月3日 | 9:00 | 連續(xù) | 22.48 | 22.91 | 70.74 | 否 | |||
鍋爐煙氣 | 2018年3月4日 | 9:00 | 連續(xù) | 24.59 | 35.75 | 81.78 | 否 | |||
鍋爐煙氣 | 2018年3月5日 | 9:00 | 連續(xù) | 28.67 | 29.15 | 68.00 | 否 | |||
鍋爐煙氣 | 2018年3月6日 | 9:00 | 連續(xù) | 20.84 | 34.12 | 60.54 | 否 | |||
鍋爐煙氣 | 2018年3月7日 | 9:00 | 連續(xù) | 20.25 | 134.97 | 114.67 | 否 | |||
鍋爐煙氣 | 2018年3月8日 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 否 | |||
鍋爐煙氣 | 2018年3月9日 | 9:00 | 連續(xù) | 20.16 | 22.79 | 101.42 | 否 | |||
鍋爐煙氣 | 2018年3月10日 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 否 | |||
鍋爐煙氣 | 2018年3月11日 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 否 | |||
鍋爐煙氣 | 2018年3月12日 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 否 | |||
鍋爐煙氣 | 2018年3月13日 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 否 | |||
鍋爐煙氣 | 2018年3月14日 | 9:00 | 連續(xù) | 21.96 | 7.00 | 59.27 | 否 | |||
鍋爐煙氣 | 2018年3月15日 | 9:00 | 連續(xù) | 23.05 | 0.45 | 59.48 | 否 | |||
鍋爐煙氣 | 2018年3月16日 | 9:00 | 連續(xù) | 18.99 | 31.95 | 71.91 | 否 | |||
鍋爐煙氣 | 2018年3月17日 | 9:00 | 連續(xù) | 19.08 | 66.81 | 139.18 | 否 | |||
鍋爐煙氣 | 2018年3月18日 | 9:00 | 連續(xù) | 19.17 | 25.35 | 146.54 | 否 | |||
鍋爐煙氣 | 2018年3月19日 | 9:00 | 連續(xù) | 19.06 | 86.02 | 86.04 | 否 | |||
鍋爐煙氣 | 2018年3月20日 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 否 | |||
鍋爐煙氣 | 2018年3月21日 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 否 | |||
鍋爐煙氣 | 2018年3月22日 | 9:00 | 連續(xù) | 20.42 | 91.88 | 73.92 | 否 |
地址: 河北滄州渤海新區(qū)中捷產(chǎn)業(yè)園區(qū)
郵編: 061100
電話(huà): 0317-5232129
傳真: 0317-5232129
中國(guó)石油 | 中國(guó)石化 | 中國(guó)海油 | 中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì) | 中國(guó)石油和化工網(wǎng) | 石油工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化信息網(wǎng) | 國(guó)際能源網(wǎng) |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集團(tuán)