加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè)
污染源監(jiān)測(cè)記錄表 | ||||||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | 備注 | ||||
pH值 | 氨氮mg/L | 水中油 mg/L | COD mg/L | 懸浮物 mg/L | ||||
污水處理排放口 | 2015.8.10 | 9:00 | 6.72 | 1.3 | 0.96 | 34 | 9 | |
污水處理排放口 | 2015.8.11 | 9:00 | 6.54 | 2 | 0.64 | 39 | 3 | |
污水處理排放口 | 2015.8.12 | 9:00 | 6.87 | 0.9 | 0.62 | 31 | 5 | |
污水處理排放口 | 2015.8.13 | 9:00 | 7.1 | 1.9 | 0.65 | 39 | 4 | |
污水處理排放口 | 2015.8.14 | 9:00 | 7.23 | 0.6 | 0.95 | 33 | 6 | |
污水處理排放口 | 2015.8.15 | 9:00 | 7.36 | 0.9 | 0.98 | 38 | 6 | |
污水處理排放口 | 2015.8.16 | 9:00 | 7.26 | 1.6 | 0.68 | 35 | 8 |
污染源監(jiān)測(cè)記錄表 | |||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | ||
煙塵 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
鍋爐煙氣排放 | 2015.08.15 | 13:00 | 48 | 58.6 | 28.8 |
地址: 河北滄州渤海新區(qū)中捷產(chǎn)業(yè)園區(qū)
郵編: 061100
電話(huà): 0317-5232129
傳真: 0317-5232129
中國(guó)石油 | 中國(guó)石化 | 中國(guó)海油 | 中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì) | 中國(guó)石油和化工網(wǎng) | 石油工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化信息網(wǎng) | 國(guó)際能源網(wǎng) |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集團(tuán)